Inrikes paket
Service | Sista inlämningsdag |
|---|---|
Småpaket* | Onsdag 16.12. |
Hempaket* | Fredag 18.12. |
Post- och Express-paket* | Måndag 21.12. |
För att säkerställa önskad hämtning rekommenderas att du beställer transporten senast kl. 11.30 en arbetsdag före hämtningen.
*I glesbygder kan leveranstiderna avvika från det ovannämnda. Kontrollera tiderna: posti.fi/sv/leveranstidsforfragan.
Frakt
Företagsfrakttjänsterna fungerar som vanligt. Du kan kontrollera de postnummerspecifika kördatumen i beställningssystemet. Beställningar av fraktförsändelser till privatpersoner två dagar tidigare än normalt.
Inrikes kort och brev
Service | Sista inlämningsdag |
|---|---|
Inrikes julhälsning med frimärke, 1,80 € | Torsdag 10.12. I brevlådan före kl. 24. |
Economy-brev | Onsdag 16.12. |
Priority-brev | Torsdag 17.12. |
Express brev Enligt leveranstidsundersökningen | Måndag 21.12. eller tisdag 22.12. enligt leveranstidsundersökningen posti.fi/sv/leveranstidsforfragan |
Utrikes paket
Område | Sista inlämningsdag |
|---|---|
De nordiska länderna | Onsdag 16.12. |
De baltiska länderna | Onsdag 16.12. |
Europa | Torsdag 10.12. |
Övriga länder | Torsdag 3.12. |
Utrikes kort och brev
Priority
Område | Sista inlämningsdag |
|---|---|
Danmark | Tisdag 8.12. |
Övriga nordiska länder | Fredag 11.12. |
De baltiska länderna | Fredag 11.12. |
Europa | Onsdag 9.12. |
Övriga länder | Torsdag 26.11. |
Economy
Område | Sista inlämningsdag |
|---|---|
Danmark | Måndag 30.11. |
Övriga nordiska länder | Fredag 4.12. |
De baltiska länderna | Fredag 4.12. |
Europa | Torsdag 3.12. |
Övriga länder | Fredag 20.11. |
Ändringar i internationella transporter och postutdelningen i adresslandet är möjliga.
Obs! Se undantag för post till USA
Direktmarknadsföring
Service | Sista inlämningsdag |
|---|---|
Kunddirekt | Onsdag 16.12. |



