I priser och betalsningssätt finner du de gällande priserna och leverasvillkorna. Priserna exklusive moms, om inte annat nämns.
Bekanta dig också i våra instruktioner om bl.a. adress- och kuvertanteckningar.
| Brev |
Finland |
Europa |
Övriga länder |
|||
| Vikt högst/g | 1 kl | 2 kl | Priority (1 kl) | Economy (2 kl) | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) |
| 20 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 0,75 |
| 50 | 0,80 | 0,70 | 1,20 | 1,00 | 1,90 | 1,20 |
| 100 | 1,10 | 0,90 | 1,70 | 1,50 | 3,90 | 1,90 |
| 250 | 1,60 | 1,40 | 2,70 | 2,30 | 6,60 | 3,20 |
| 500 | 3,00 | 2,80 | 4,50 | 3,70 | 10,70 | 5,80 |
| 1 000 | 4,60 | 4,20 | 8,20 | 6,80 | 19,00 | 8,50 |
| 2 000 | 7,80 | 7,00 | 15,00 | 13,00 | 34,00 | 17,00 |
| Postkort (max 20 g) |
0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 0,75 |
|
Se mått- och viktbegränsningar: Man får inte sända pengar eller andra värdeföremål i en oassurerad försändelse. |
||||||
| Brev |
Finland |
Europa |
Övriga länder |
|||
| Vikt högst/g | 1 kl | 2 kl | Priority (1 kl) | Economy (2 kl) | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) |
| 250 | 4,00 | 3,30 | 6,00 | 4,50 | 9,00 | 7,00 |
| 500 | 6,40 | 5,00 | 9,50 | 7,50 | 16,00 | 10,50 |
| 1 000 | 8,90 | 7,70 | 13,50 | 12,00 | 26,00 | 17,00 |
| 1 500 | 19,50 | 17,00 | 36,00 | 23,00 | ||
| 2 000 | 14,00 | 12,00 | 27,00 | 22,00 | 50,00 | 30,00 |
|
Se mått- och viktbegränsningar: Man får inte sända pengar eller andra värdeföremål i en oassurerad försändelse. |
||||||
| Postpaket, hämtas på posten | Till dörren-paket, leverans hos adressaten senast kl. 14 | |||
| Vikt max. kg | 1 paket | Vikt max. kg | 1 paket | MPS 2–5 paket |
| 2 | 7,20 | 2 | 14,05 | 22,30 |
| 5 | 8,50 | 5 | 14,90 | 23,40 |
| 10 | 9,75 | 10 | 15,90 | 25,00 |
| 15 | 12,95 | 15 | 16,85 | 26,60 |
| 30 | 18,00 | 30 | 20,80 | 31,85 |
Priset på försändelser på Postpaket över 10 kg och Till dörren-paket inkl. moms.
Fullständiga pristabeller finns i Prislistan för tjänster (pdf)
| Expresspaket till utlandet (EMS) | ||||
| Avgiftszoner | ||||
| Vikt max. kg | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 45,00 | 50,00 | 64,00 | 80,00 |
| 5 | 55,00 | 63,00 | 83,00 | 120,00 |
| 10 | 65,00 | 76,00 | 102,00 | 160,00 |
| 15 | 82,00 | 97,00 | 133,00 | 230,00 |
| 30 | 132,00 | 160,00 | 226,00 | 430,00 |
| Postpaket till utlandet (Priority) | ||||
| Avgiftszoner | ||||
| Vikt max. kg | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 18,00 | 23,00 | 31,00 | 32,00 |
| 5 | 21,00 | 29,00 | 41,00 | 42,00 |
| 10 | 26,00 | 38,00 | 57,00 | 65,00 |
| 15 | 39,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 |
| 30 | 58,00 | 96,00 | 124,00 | 162,00 |
Priset på försändelser på Postpaket till utlandet över 10kg inkl. moms. (avgiftszon 1 & 2)
Priset på försändelser på Expresspaket till utlandet inkl. moms.(avgiftszon 1 & 2)
Fullständiga pristabeller finns i Prislistan för tjänster (pdf)