Markkamerkkien muuntotaulukko
Muuntotaulukon avulla pystyt tarkistamaan, mitä markkamääräisten postimerkkien maksuarvo on euroissa.
Pyöristyssääntö:
- 1-2 nollaan
- 3-7 viiteen
- 8-9 kymmeneen
| Arvo, mk | Arvo, euro | Käyttöarvo, euro |
| 0,10 | 0,02 | 0,00 |
| 0,20 | 0,03 | 0,05 |
| 0,30 | 0,05 | 0,05 |
| 0,40 | 0,07 | 0,05 |
| 0,50 | 0,08 | 0,10 |
| 0,60 | 0,10 | 0,10 |
| 0,70 | 0,12 | 0,10 |
| 0,80 | 0,13 | 0,15 |
| 0,90 | 0,15 | 0,15 |
| 1,00 | 0,17 | 0,15 |
| 1,10 | 0,19 | 0,20 |
| 1,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1,30 | 0,22 | 0,20 |
| 1,40 | 0,24 | 0,25 |
| 1,50 | 0,25 | 0,25 |
| 1,60 | 0,27 | 0,25 |
| 1,70 | 0,29 | 0,30 |
| 1,80 | 0,30 | 0,30 |
| 1,90 | 0,32 | 0,30 |
| 2,00 | 0,34 | 0,35 |
| 2,10 | 0,35 | 0,35 |
| 2,20 | 0,37 | 0,35 |
| 2,30 | 0,39 | 0,40 |
| 2,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2,50 | 0,42 | 0,40 |
| 2,60 | 0,44 | 0,45 |
| 2,70 | 0,45 | 0,45 |
| 2,80 | 0,47 | 0,45 |
| 2,90 | 0,49 | 0,50 |
| 3,00 | 0,50 | 0,50 |
| 3,10 | 0,52 | 0,50 |
| 3,20 | 0,54 | 0,55 |
| 3,30 | 0,56 | 0,55 |
| 3,40 | 0,57 | 0,55 |
| 3,50 | 0,59 | 0,60 |
| 3,60 | 0,61 | 0,60 |
| 3,70 | 0,62 | 0,60 |
| 3,80 | 0,64 | 0,65 |
| 3,90 | 0,66 | 0,65 |
| 4,00 | 0,67 | 0,65 |
| 4,10 | 0,69 | 0,70 |
| 4,20 | 0,71 | 0,70 |
| 4,30 | 0,72 | 0,70 |
| 4,40 | 0,74 | 0,75 |
| 4,50 | 0,76 | 0,75 |
| 4,60 | 0,77 | 0,75 |
| 4,70 | 0,79 | 0,80 |
| 4,80 | 0,81 | 0,80 |
| 4,90 | 0,82 | 0,80 |
| 5,00 | 0,84 | 0,85 |
Markkapostimerkit kelpaavat 2011 loppuun
- Kaikki vuonna 1963 ja sen jälkeen maassamme julkaistut markkapostimerkit kelpaavat postimaksuksi vuoden 2011 loppuun saakka Suomessa ja Suomesta lähetettäessä, mutta eivät Ahvenanmaalla.
- Markkamerkkejä voi käyttää pelkästään, niitä voi yhdistää euromerkkeihin ja ikimerkkeihin tai lähettäjä voi maksaa vain euromerkeillä ja/tai ikimerkeillä.
- Markkamerkkejä ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.







