Hinnoista ja maksutavoista löydät voimassa olevat hintatietomme ja toimitusehdot. Hinnat arvonlisäverottomia, ellei toisin ole mainittu.
Tutustu myös kattaviin ohjeisiin, kuten osoite- ja kuorimerkintöihin.
| Kirje |
Suomi |
Eurooppa |
Muut maat |
|||
| Paino max./g | 1. lk | 2. lk | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) |
| 20 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 0,75 |
| 50 | 0,80 | 0,70 | 1,20 | 1,00 | 1,90 | 1,20 |
| 100 | 1,10 | 0,90 | 1,70 | 1,50 | 3,90 | 1,90 |
| 250 | 1,60 | 1,40 | 2,70 | 2,30 | 6,60 | 3,20 |
| 500 | 3,00 | 2,80 | 4,50 | 3,70 | 10,70 | 5,80 |
| 1 000 | 4,60 | 4,20 | 8,20 | 6,80 | 19,00 | 8,50 |
| 2 000 | 7,80 | 7,00 | 15,00 | 13,00 | 34,00 | 17,00 |
| Postikortti (max 20 g) |
0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 0,75 |
|
Katso koko- ja painorajoitukset Vakuuttamattomassa kirjeessä ei saa lähettää rahaa tai muuta arvokasta. |
||||||
| Kirje | Suomi | Eurooppa | Muut maat | |||
| Paino max./g | 1. lk | 2. lk | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) |
| 250 | 4,00 | 3,30 | 6,00 | 4,50 | 9,00 | 7,00 |
| 500 | 6,40 | 5,00 | 9,50 | 7,50 | 16,00 | 10,50 |
| 1 000 | 8,90 | 7,70 | 13,50 | 12,00 | 26,00 | 17,00 |
| 1 500 | 19,50 | 17,00 | 36,00 | 23,00 | ||
| 2 000 | 14,00 | 12,00 | 27,00 | 22,00 | 50,00 | 30,00 |
|
Katso koko- ja painorajoitukset Vakuuttamattomassa kirjeessä ei saa lähettää rahaa tai muuta arvokasta. |
||||||
| Postipaketti, noudetaan postista | Ovelle-paketti, vastaanottajan ovelle klo 14 mennessä | |||
| Paino max. kg | 1 lähetys | Paino max. kg | 1 lähetys | MPS 2–5 lähetystä |
| 2 | 7,20 | 2 | 14,05 | 22,30 |
| 5 | 8,50 | 5 | 14,90 | 23,40 |
| 10 | 9,75 | 10 | 15,90 | 25,00 |
| 15 | 12,95 | 15 | 16,85 | 26,60 |
| 30 | 18,00 | 30 | 20,80 | 31,85 |
Yli 10 kg postipaketin ja Ovelle-paketin hinnat sisältävät alv:n.
| Pikapaketti ulkomaille | ||||
| Maksuvyöhykkeet | ||||
| Paino enintään kg | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 45,00 | 50,00 | 64,00 | 80,00 |
| 5 | 55,00 | 63,00 | 83,00 | 120,00 |
| 10 | 65,00 | 76,00 | 102,00 | 160,00 |
| 15 | 82,00 | 97,00 | 133,00 | 230,00 |
| 30 | 132,00 | 160,00 | 226,00 | 430,00 |
| Postipaketti ulkomaille | ||||
| Maksuvyöhykkeet | ||||
| Paino enintään kg | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 18,00 | 23,00 | 31,00 | 32,00 |
| 5 | 21,00 | 29,00 | 41,00 | 42,00 |
| 10 | 26,00 | 38,00 | 57,00 | 65,00 |
| 15 | 39,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 |
| 30 | 58,00 | 96,00 | 124,00 | 162,00 |
Pikapaketti ulkomaille hinta maksuvyöhykkeelle 1 ja 2 sis. alv
Postipaketti ulkomaille hinta maksuvyöhykkeelle 1 ja 2 yli 10kg sis alv.